Confira os resultados dos 33 jogos:
• Casa Nova 1X2 Remanso
• Ibirapitanga 2X0 Ubatã
• Jitaúna 0X0 Ibirataia
• Paratinga 1X0 Macaúbas
• Caetité 4X0 Dom Basílio
• Brumado 1X1 Vitória da Conquista
• Ibicaraí 1X1 Itapetinga
• Barra do Choça 4X3 Ibicuí
• Ubaitaba 1X1 Uruçuca
• Coarací 0X0 Ilhéus
• Pau Brasil 0X1 Buerarema
• Camacan 1X5 São José da Vitória
• Eunápolis 1X1 Porto Seguro
• Santa Cruz Cabrália 1X1 Itapebí
• Prado 1X0 Teixeira de Freitas
• Ituberá 0X0 Valença
• Camamú 2X1 Vera Cruz
• Santo Antônio de Jesus 2X2 Cachoeira
• Mundo Novo 0X4 Morro do Chapéu
• Tanquinho 2X0 Ruy Barbosa
• Ipirá 0X2 Itaberaba
• Crisópolis 1X2 Santaluz
• Euclides da Cunha 3X2 Paulo Afonso
• Santo Estevão 4X0 Serra Preta
• Riachão do Jacuípe 1X1 Serrinha
• Terra Nova 1X0 Camaçari
• Araçás 1X0 Alagoinhas
• Conceição do Jacuípe 0X2 Madre de Deus
• São Franc. do Conde 1X1 Feira de Santana
• São Félix 3X1 Santo Amaro
• Cruz das Almas 0X1 Sapeaçú
• Laje 0X1 São Miguel das Matas
• Itabela 4X0 Itamaraju
Confirma a classificação das seleções por grupo:
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Morro do Chapéu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.78 |
2 | Remanso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.78 |
3 | Casa Nova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
4 | Mundo Novo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0.00 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itaberaba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
2 | Ipirá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
3 | Tanquinho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
4 | Ruy Barbosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santaluz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
2 | Crisópolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67 |
3 | Euclides da Cunha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 33.33 |
4 | Paulo Afonso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Riachão do Jacuípe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.78 |
2 | Santo Estevão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.67 |
3 | Serrinha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.44 |
4 | Serra Preta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.00 |
Classificação Grupo 5
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Alagoinhas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.67 |
2 | Araçás | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
3 | Terra Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.44 |
4 | Camaçari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33.33 |
Classificação Grupo 6
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Feira de Santana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.78 |
2 | São Franc. do Conde | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
3 | Madre de Deus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44.44 |
4 | Conceição do Jacuípe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santo Amaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
2 | São Félix | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 55.56 |
3 | Sapeaçú | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44.44 |
4 | Cruz das Almas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 8
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | São Miguel das Matas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
2 | Cachoeira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 |
3 | Santo Antônio de Jesus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44.44 |
4 | Laje | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 9
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Camamú | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 |
2 | Vera Cruz | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22.22 |
3 | Ituberá | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22.22 |
4 | Valença | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22.22 |
Classificação Grupo 10
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ibirataia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55.56 |
2 | Jitaúna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
3 | Ibirapitanga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44.44 |
4 | Ubatã | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.11 |
Classificação Grupo 11
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Luís Eduardo Magalhães | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
2 | Paratinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
3 | Macaúbas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 12
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória da Conquista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.78 |
2 | Brumado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.56 |
3 | Caetité | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33 |
4 | Dom Basílio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.11 |
Classificação Grupo 13
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Barra do Choça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77.78 |
2 | Itapetinga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
3 | Ibicuí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.33 |
4 | Ibicaraí | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 |
Classificação Grupo 14
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Uruçuca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 55.56 |
2 | Ubaitaba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
3 | Coarací | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
4 | Ilhéus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22.22 |
Classificação Grupo 15
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Buerarema | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.78 |
2 | São José da Vitória | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 55.56 |
3 | Pau Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.44 |
4 | Camacan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 16
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Eunápolis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.56 |
2 | Porto Seguro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55.56 |
3 | Santa Cruz Cabrália | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.22 |
4 | Itapebí | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.22 |
Classificação Grupo 17
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itabela | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
2 | Itamaraju | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 66.67 |
3 | Prado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
4 | Teixeira de Freitas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Fonte FBF
Nenhum comentário: